指数差价合约利息 (01.12.2025)
尊敬的客户,
下表是指数差价合约产品的隔夜利息信息。相关利息是可能包括某一些指数的指数成份股在当日除净所致。
| Symbols | Indices | Long Swap | Short Swap |
| HKG33 | Hang Seng index | 185.07 | -201.89 |
| A50 | FTSE China A50 Index | -9.29 | -2.26 |
| US30 | Dow Jones 30 | 212.33 | -242.33 |
| NAS100 | NASDAQ-100 | -27.06 | 3.16 |
| SPX500 | SPX500 | -27.21 | 1.41 |
| AUS200 | Australia SP/ASX 200 Spot Index | -8.67 | 0.64 |
| ESP35 | Spain IBEX 35 Spot Index | -8.58 | -1.42 |
| EU50 | Euro Stoxx 50 Spot Index | 16.23 | -19.69 |
| FRA40 | France CAC 40 Spot Index | 84.05 | -89.00 |
| GER30 | Germany DAX 30 Spot Index | -12.38 | -2.04 |
| UK100 | UK FTSE 100 Spot Index | -6.94 | 0.81 |
| JP225 | Japan Nikkei 225 Spot Index | -17.63 | -12.59 |
注:
- 利息将于日结时结算,即是平台时间 00:00 时收取或者派发,WCG Markets 建议您时刻管理好已经开立的仓位,并确保账户有足够的保证金,以免因资金不足导致仓位被强平。
- 以上的信息是由流通量供货商 (LP) 提供,可能存在遗漏或错误。如有更改恕不另行通知,一切以交易平台为准。
客户可以在交易平台的产品规格栏目下查看隔夜利息信息。如有任何疑问,请与客服部联系。