指数差价合约利息 (21.08.2025)
尊敬的客户,
下表是指数差价合约产品的隔夜利息信息。相关利息是可能包括某一些指数的指数成份股在当日除净所致。
| Symbols | Indices | Long Swap | Short Swap |
| HKG33 | Hang Seng index | -19.91 | 3.68 |
| A50 | FTSE China A50 Index | -8.71 | -1.46 |
| US30 | Dow Jones 30 | 111.94 | -140.68 |
| NAS100 | NASDAQ-100 | -6.95 | -15.76 |
| SPX500 | SPX500 | -26.75 | 2.04 |
| AUS200 | Australia SP/ASX 200 Spot Index | 2.60 | -10.93 |
| ESP35 | Spain IBEX 35 Spot Index | -7.96 | -1.31 |
| EU50 | Euro Stoxx 50 Spot Index | -2.84 | -0.47 |
| FRA40 | France CAC 40 Spot Index | -4.13 | -0.68 |
| GER30 | Germany DAX 30 Spot Index | -12.75 | -2.10 |
| UK100 | UK FTSE 100 Spot Index | -6.51 | 0.76 |
| JP225 | Japan Nikkei 225 Spot Index | -15.64 | -11.17 |
注:
- 利息将于日结时结算,即是平台时间 00:00 时收取或者派发,WCG Markets 建议您时刻管理好已经开立的仓位,并确保账户有足够的保证金,以免因资金不足导致仓位被强平。
- 以上的信息是由流通量供货商 (LP) 提供,可能存在遗漏或错误。如有更改恕不另行通知,一切以交易平台为准。
客户可以在交易平台的产品规格栏目下查看隔夜利息信息。如有任何疑问,请与客服部联系。