指數差價合約利息 (22.12.2025)
尊敬的客戶,
以下的指數差價合約產品的隔夜利息的調整。這一調整是包括某一些指數的指數成份股在當日有或沒有除淨所致。
| Symbols | Indices | Long Swap | Short Swap |
| HKG33 | Hang Seng index | -20.37 | 3.76 |
| A50 | FTSE China A50 Index | -9.32 | -1.46 |
| US30 | Dow Jones 30 | -34.45 | 4.03 |
| NAS100 | NASDAQ-100 | -27.24 | 3.18 |
| SPX500 | SPX500 | -29.17 | 3.23 |
| AUS200 | Australia SP/ASX 200 Spot Index | -8.75 | 0.65 |
| ESP35 | Spain IBEX 35 Spot Index | 59.87 | -70.33 |
| EU50 | Euro Stoxx 50 Spot Index | -3.01 | -0.50 |
| FRA40 | France CAC 40 Spot Index | -4.26 | -0.70 |
| GER30 | Germany DAX 30 Spot Index | -12.72 | -2.10 |
| UK100 | UK FTSE 100 Spot Index | -7.02 | 0.82 |
| JP225 | Japan Nikkei 225 Spot Index | -17.88 | -12.77 |
注:
- 利息將于日結時結算,即是平臺時間 00:00 時收取或者派發,WCG Markets 建議您時刻管理好已經開立的倉位,並確保帳戶有足夠的保證金,以免因資金不足導致倉位被強平。
- 以上的資訊是由流通量供應商 (LP) 提供,可能存在遺漏或錯誤。如有更改恕不另行通知,一切以交易平臺為准。
客戶可以在交易平臺的產品規格欄目下查看隔夜利息資訊。如有任何疑問,請與客服部聯繫。