联系我们
通過公司新聞更新,更進一步了解WCG的最新進展,如新產品推介、交易時間變更,以及促銷活動等的消息。
澄清声明:
近日,本公司发现有不法之徒自称为「吕国强导师」讹称是 WCG MARKETS 的老师,假冒本公司名义,通过电话、微信等方式向客户推销虚假投资产品,幷引导客户到虚假的应用程序骗取金钱。
相关截图如下:




现谨郑重声明,WCG Markets Ltd(本公司)从未授权任何机构或个人以本公司名义进行任何投资产品的推销活动或开办投资教学课程。
本公司所有官方联系方式均在本公司官方网站上公布,请客户通过官方管道与本公司联系。
鉴于是次事件怀疑有人利用本集团之商誉,误导大众以谋利,本集团予以高度关注。现特此声明,以正视听,并务请所有投资者提高警惕,以免受到欺诈损失,同时保留一切追究法律责任的权利。
如有疑问,欢迎与http://www.wcgmarkets-global.com客户服务部联络。
WCG Markets Ltd 谨启
二零二二年十二月二十二日
尊敬的客戶及合作夥伴:
近日,本司發現有不法份子透過網域名稱「www.mcaprovip.com」假冒WCG MARKETS名義設立虛假網站,並意圖透過百度廣告投放進行詐欺活動。此類行為已嚴重侵害我司品牌聲譽及客戶權益,現我司鄭重聲明如下:
1. 官方網址
WCG MARKETS全球使用者指定官方網站為:
🔗 https://wcgmarkets.com
任何非此網域的網站均與我司無關,請務必透過官方管道核實資訊。
2. 假網站風險警示
「www.mcaprovip.com」及其關聯頁面、廣告均屬非法冒用,其行為可能涉及詐騙、竊取使用者資料或財產等違法行為。請勿在該網站進行任何註冊、交易或個人資訊提交操作。
3. 官方服務承諾
WCG MARKETS始終嚴格遵守合規營運原則,所有產品服務與行銷活動均透過官方網路及官方認證帳號發布。如有疑問,請立即透過以下方式聯絡我司核實:
📧 客服信箱:support@wcgmarkets.com
📞 服務專線:4001 203 612
4. 法律追責聲明
本司已對侵權行為啟動法律程序,並向相關監管機構及網路平台舉報。對於冒用名義從事非法活動的個人或組織,WCG MARKETS保留追究其法律責任的權利。
請廣大用戶提高警惕,認準官方管道,共同維護交易安全!
WCG MARKETS 營運團隊
[06/02/2025]
澄清聲明: 假冒網站「http://www.wcggw.cn」「http://www.wcgtransaction.com」「https://www.wcg-market.com」「https://www.wcgtradings.com」與本公司及旗下業務絕無任何關聯
致廣大客戶及投資者:
本公司近日發現有人以WCG MARKETS名義製作多個假冒網站,假冒網站內容一樣,域名不同。目前發現的假冒網站域名如下:
1.( http://www.wcggw.cn)
2.(http://www.wcgtransaction.com)
3.(https://www.wcg-market.com)
4.(https://www.wcgtradings.com)
上述網站在未有本公司的授權、同意及批准下使用及展示與本公司或與本公司相似的商業名稱或商標,提供網上交易活動,誘使公眾誤信其與本公司有關。
有關網站截圖如下:
現謹鄭重聲明,WCG MARKETS「本公司」及旗下各業務單位一概與上述假冒網站、其業務及網頁無任何關聯。
鑑於是次事件懷疑有人利用本公司之商譽,誤導大眾以謀利,本公司予以高度關注。現特此聲明,以正視聽,並務請所有投資者提高警惕,以免受到欺詐損失,同時保留一切追究法律責任的權利。
如有疑問,歡迎與http://www.wcgmarkets.com客戶服務部聯絡。
WCG MARKETS 謹啟
二零二四年十月二十四日
尊敬的客戶:
感謝您一直以來對 WCG 的支持與信任!
為了向您提供更自由、更優質的交易體驗,並最大化您的資金使用效益,本公司經風險管理部門審慎評估後,決定對黃金(XAU/USD)及白銀(XAG/USD)合約的持倉政策進行重大優化——自本星期五(2026年6月12日)收市前起,全面取消周末及假期持倉槓桿比例調低的限制。
【核心優化:周末及假期持倉槓桿不作任何調整】
以往在周末或長假期前「收市前3小時調低槓桿、開市首5分鐘恢復」的特殊限制正式全面取消。
客戶在周末及假期持倉過夜,將完全沿用平日的常規固定槓桿(黃金 1:400 / 白銀 1:100),全程無需另外追加任何保證金,只需確保賬戶內保留原倉位平日持倉之 100% 正常保證金即可。
優化後的交易產品持倉方案明細如下:
| 交易產品 | 平日正常固定槓桿 | 最新周末及假期過夜槓桿 | 收市前保證金要求 | 生效時間 |
| 黃金 (XAU/USD) | 1:400 | 1:400 (維持不變) | 只需保留原倉位 100% 保證金
(無須另外追加資金) |
2026年6月12日
(本星期五收市前) |
| 白銀 (XAG/USD) | 1:100 | 1:100 (維持不變) | 只需保留原倉位 100% 保證金
(無須另外追加資金) |
2026年6月12日
(本星期五收市前) |
本次政策優化之意義:
此項政策實施後,客戶在面對周末或長假期時,將不再受到常規槓桿降倍的資金壓力。這意味著您的賬戶在收市前不會因槓桿調整而產生保證金比例突發下降、或導致被動平倉的風險,讓您能真正實現 24 小時高效率、無干擾的資金自主配置。
溫馨提示:
全面取消假期槓桿調低限制後,雖然大幅提升了持倉的資金靈活性,但周末及假期期間國際市場仍可能因突發政治或經濟事件引致開市跳空(高開或低開)
風險。請您務必密切關注賬戶的資金淨值與整體風險狀況,合理評估自身的風險承受能力,並嚴格做好倉位管理與止損設置。
如您對本次持倉政策優化有任何疑問,或需要進一步的交易協助,請隨時與您的客戶經理或本公司 24 小時線上客服聯繫。我們將竭誠為您提供最專業的服務。
祝交易順利!
WCG 風險管理部
2026年6月10日
保證金計算方式調整公告
親愛的客戶您好:
為持續完善平台風險管理,本公司於2026年6月22日起,對黃金及白銀的保證金計算方式進行調整,特此通知。
保證金調整方案
自2026年6月22日起,黃金及白銀的保證金將以顧客持倉手數分層計算,每個產品單獨計算,具體如下:
持倉手數區間|保證金倍數
0 – 5手|1倍
5.01 – 10手|2倍
10.01 – 20手|8倍
20.01手以上|16倍
不同持倉區間對應不同的保證金倍數,並以分段方式累積計算。
計算範例:
假設顧客做多12手黃金,建倉價4,700 USD,合約單位100盎司/手,槓桿400倍。
每手基本保證金 = 4,700 × 100 ÷ 400 = 1,175 USD/手
總計保證金 = 36,425 USD
假設顧客做多12手白銀,建倉價70.35USD,合約單位2,500盎司/手,槓桿100倍。
每手基本保證金 = 70.35 × 2,500 ÷100 = 1,758.75 USD/手
總計保證金 = 54,521.25 USD
尊敬的客戶,
下表是指數差價合約產品的隔夜利息資訊。相關利息是指可能包括某一些指數的指數成分股在當日除淨所致。
| Symbols | Indices | Long Swap | Short Swap |
| HKG33 | Hang Seng index | -18.00 | 2.10 |
| A50 | FTSE China A50 Index | -9.31 | -2.27 |
| US30 | Dow Jones 30 | -36.10 | 3.28 |
| NAS100 | NASDAQ-100 | -29.18 | 2.65 |
| SPX500 | SPX500 | -30.67 | 2.70 |
| AUS200 | Australia SP/ASX 200 Spot Index | -8.95 | 0.67 |
| ESP35 | Spain IBEX 35 Spot Index | -10.43 | -1.72 |
| EU50 | Euro Stoxx 50 Spot Index | -3.32 | -0.55 |
| FRA40 | France CAC 40 Spot Index | -4.43 | -0.73 |
| GER30 | Germany DAX 30 Spot Index | -13.39 | -2.21 |
| UK100 | UK FTSE 100 Spot Index | -7.43 | 0.68 |
| JP225 | Japan Nikkei 225 Spot Index | -24.68 | -14.81 |
註:
客戶可以在交易平台的產品規格欄位下查看隔夜利息資訊。如有任何疑問,請與客服部聯絡。
尊敬的客戶,
下表是指數差價合約產品的隔夜利息資訊。相關利息是指可能包括某一些指數的指數成分股在當日除淨所致。
| Symbols | Indices | Long Swap | Short Swap |
| HKG33 | Hang Seng index | -18.00 | 2.10 |
| A50 | FTSE China A50 Index | -9.31 | -2.27 |
| US30 | Dow Jones 30 | -36.10 | 3.28 |
| NAS100 | NASDAQ-100 | -17.28 | -9.25 |
| SPX500 | SPX500 | -29.97 | 2.00 |
| AUS200 | Australia SP/ASX 200 Spot Index | -8.95 | 0.67 |
| ESP35 | Spain IBEX 35 Spot Index | -10.43 | -1.72 |
| EU50 | Euro Stoxx 50 Spot Index | -3.32 | -0.55 |
| FRA40 | France CAC 40 Spot Index | -4.43 | -0.73 |
| GER30 | Germany DAX 30 Spot Index | -13.39 | -2.21 |
| UK100 | UK FTSE 100 Spot Index | -7.43 | 0.68 |
| JP225 | Japan Nikkei 225 Spot Index | -24.68 | -14.81 |
註:
客戶可以在交易平台的產品規格欄位下查看隔夜利息資訊。如有任何疑問,請與客服部聯絡。
尊敬的客戶,
下表是指數差價合約產品的隔夜利息資訊。相關利息是指可能包括某一些指數的指數成分股在當日除淨所致。
| Symbols | Indices | Long Swap | Short Swap |
| HKG33 | Hang Seng index | -17.87 | 2.09 |
| A50 | FTSE China A50 Index | -9.10 | -1.46 |
| US30 | Dow Jones 30 | -35.76 | 3.25 |
| NAS100 | NASDAQ-100 | -29.71 | 2.70 |
| SPX500 | SPX500 | -30.68 | 2.63 |
| AUS200 | Australia SP/ASX 200 Spot Index | -8.85 | 0.66 |
| ESP35 | Spain IBEX 35 Spot Index | 12.64 | -24.37 |
| EU50 | Euro Stoxx 50 Spot Index | -0.86 | -2.95 |
| FRA40 | France CAC 40 Spot Index | -4.38 | -0.72 |
| GER30 | Germany DAX 30 Spot Index | -13.03 | -2.15 |
| UK100 | UK FTSE 100 Spot Index | -7.24 | 0.66 |
| JP225 | Japan Nikkei 225 Spot Index | -25.06 | -15.04 |
註:
客戶可以在交易平台的產品規格欄位下查看隔夜利息資訊。如有任何疑問,請與客服部聯絡。
尊敬的客戶,
下表是指數差價合約產品的隔夜利息資訊。相關利息是指可能包括某一些指數的指數成分股在當日除淨所致。
| Symbols | Indices | Long Swap | Short Swap |
| HKG33 | Hang Seng index | -17.87 | 2.09 |
| A50 | FTSE China A50 Index | -9.10 | -1.46 |
| US30 | Dow Jones 30 | 28.94 | -61.45 |
| NAS100 | NASDAQ-100 | -21.11 | -5.90 |
| SPX500 | SPX500 | -24.25 | -3.80 |
| AUS200 | Australia SP/ASX 200 Spot Index | -8.85 | 0.66 |
| ESP35 | Spain IBEX 35 Spot Index | -10.07 | -1.66 |
| EU50 | Euro Stoxx 50 Spot Index | -3.27 | -0.54 |
| FRA40 | France CAC 40 Spot Index | -4.38 | -0.72 |
| GER30 | Germany DAX 30 Spot Index | -13.03 | -2.15 |
| UK100 | UK FTSE 100 Spot Index | -7.24 | 0.66 |
| JP225 | Japan Nikkei 225 Spot Index | -25.06 | -15.04 |
註:
客戶可以在交易平台的產品規格欄位下查看隔夜利息資訊。如有任何疑問,請與客服部聯絡。
尊敬的客戶,
下表是指數差價合約產品的隔夜利息資訊。相關利息是指可能包括某一些指數的指數成分股在當日除淨所致。
| Symbols | Indices | Long Swap | Short Swap |
| HKG33 | Hang Seng index | 26.72 | -42.50 |
| A50 | FTSE China A50 Index | -9.10 | -1.46 |
| US30 | Dow Jones 30 | -35.76 | 3.25 |
| NAS100 | NASDAQ-100 | -29.71 | 2.70 |
| SPX500 | SPX500 | -29.31 | 1.26 |
| AUS200 | Australia SP/ASX 200 Spot Index | -8.85 | 0.66 |
| ESP35 | Spain IBEX 35 Spot Index | -10.07 | -1.66 |
| EU50 | Euro Stoxx 50 Spot Index | -3.27 | -0.54 |
| FRA40 | France CAC 40 Spot Index | -4.38 | -0.72 |
| GER30 | Germany DAX 30 Spot Index | -13.03 | -2.15 |
| UK100 | UK FTSE 100 Spot Index | 16.87 | -23.45 |
| JP225 | Japan Nikkei 225 Spot Index | -25.06 | -15.04 |
註:
客戶可以在交易平台的產品規格欄位下查看隔夜利息資訊。如有任何疑問,請與客服部聯絡。
尊敬的客戶,
下表是指數差價合約產品的隔夜利息資訊。相關利息是指可能包括某一些指數的指數成分股在當日除淨所致。
| Symbols | Indices | Long Swap | Short Swap |
| HKG33 | Hang Seng index | -17.87 | 2.09 |
| A50 | FTSE China A50 Index | -9.10 | -1.46 |
| US30 | Dow Jones 30 | -35.76 | 3.25 |
| NAS100 | NASDAQ-100 | -29.71 | 2.70 |
| SPX500 | SPX500 | -29.93 | 1.88 |
| AUS200 | Australia SP/ASX 200 Spot Index | -8.85 | 0.66 |
| ESP35 | Spain IBEX 35 Spot Index | -10.07 | -1.66 |
| EU50 | Euro Stoxx 50 Spot Index | -3.27 | -0.54 |
| FRA40 | France CAC 40 Spot Index | 16.89 | -21.99 |
| GER30 | Germany DAX 30 Spot Index | -13.03 | -2.15 |
| UK100 | UK FTSE 100 Spot Index | -7.24 | 0.66 |
| JP225 | Japan Nikkei 225 Spot Index | -25.06 | -15.04 |
註:
客戶可以在交易平台的產品規格欄位下查看隔夜利息資訊。如有任何疑問,請與客服部聯絡。
尊敬的客戶,
以下的指數差價合約產品的隔夜利息的調整。這一調整是包括某一些指數的指數成份股在當日有或沒有除淨所致。
| Symbols | Indices | Long Swap | Short Swap |
| HKG33 | Hang Seng index | -17.87 | 2.09 |
| A50 | FTSE China A50 Index | -9.10 | -1.46 |
| US30 | Dow Jones 30 | -35.76 | 3.25 |
| NAS100 | NASDAQ-100 | -29.71 | 2.70 |
| SPX500 | SPX500 | -30.85 | 2.80 |
| AUS200 | Australia SP/ASX 200 Spot Index | -8.85 | 0.66 |
| ESP35 | Spain IBEX 35 Spot Index | -10.07 | -1.66 |
| EU50 | Euro Stoxx 50 Spot Index | -3.27 | -0.54 |
| FRA40 | France CAC 40 Spot Index | -4.38 | -0.72 |
| GER30 | Germany DAX 30 Spot Index | -13.03 | -2.15 |
| UK100 | UK FTSE 100 Spot Index | -7.24 | 0.66 |
| JP225 | Japan Nikkei 225 Spot Index | -25.06 | -15.04 |
注:
客戶可以在交易平臺的產品規格欄目下查看隔夜利息資訊。如有任何疑問,請與客服部聯繫。
尊敬的客戶,
下表是指數差價合約產品的隔夜利息資訊。相關利息是指可能包括某一些指數的指數成分股在當日除淨所致。
| Symbols | Indices | Long Swap | Short Swap |
| HKG33 | Hang Seng index | -17.24 | 2.01 |
| A50 | FTSE China A50 Index | -9.11 | -2.22 |
| US30 | Dow Jones 30 | -3.87 | -29.00 |
| NAS100 | NASDAQ-100 | -30.43 | 2.77 |
| SPX500 | SPX500 | -30.27 | 1.95 |
| AUS200 | Australia SP/ASX 200 Spot Index | -8.90 | 0.66 |
| ESP35 | Spain IBEX 35 Spot Index | -10.16 | -1.68 |
| EU50 | Euro Stoxx 50 Spot Index | 6.40 | -10.23 |
| FRA40 | France CAC 40 Spot Index | -4.38 | -0.72 |
| GER30 | Germany DAX 30 Spot Index | -13.16 | -2.17 |
| UK100 | UK FTSE 100 Spot Index | -7.21 | 0.66 |
| JP225 | Japan Nikkei 225 Spot Index | -25.85 | -15.51 |
註:
客戶可以在交易平台的產品規格欄位下查看隔夜利息資訊。如有任何疑問,請與客服部聯絡。
尊敬的客戶,
下表是指數差價合約產品的隔夜利息資訊。相關利息是指可能包括某一些指數的指數成分股在當日除淨所致。
| Symbols | Indices | Long Swap | Short Swap |
| HKG33 | Hang Seng index | -17.24 | 2.01 |
| A50 | FTSE China A50 Index | -9.11 | -2.22 |
| US30 | Dow Jones 30 | -36.16 | 3.29 |
| NAS100 | NASDAQ-100 | -30.43 | 2.77 |
| SPX500 | SPX500 | -30.35 | 2.03 |
| AUS200 | Australia SP/ASX 200 Spot Index | -8.90 | 0.66 |
| ESP35 | Spain IBEX 35 Spot Index | -10.16 | -1.68 |
| EU50 | Euro Stoxx 50 Spot Index | -3.29 | -0.54 |
| FRA40 | France CAC 40 Spot Index | -4.38 | -0.72 |
| GER30 | Germany DAX 30 Spot Index | -13.16 | -2.17 |
| UK100 | UK FTSE 100 Spot Index | -7.21 | 0.66 |
| JP225 | Japan Nikkei 225 Spot Index | -25.85 | -15.51 |
註:
客戶可以在交易平台的產品規格欄位下查看隔夜利息資訊。如有任何疑問,請與客服部聯絡。
尊敬的客戶,
下表是指數差價合約產品的隔夜利息資訊。相關利息是指可能包括某一些指數的指數成分股在當日除淨所致。
| Symbols | Indices | Long Swap | Short Swap |
| HKG33 | Hang Seng index | -17.24 | 2.01 |
| A50 | FTSE China A50 Index | -9.11 | -2.22 |
| US30 | Dow Jones 30 | -36.16 | 3.29 |
| NAS100 | NASDAQ-100 | -30.43 | 2.77 |
| SPX500 | SPX500 | -31.15 | 2.83 |
| AUS200 | Australia SP/ASX 200 Spot Index | -8.90 | 0.66 |
| ESP35 | Spain IBEX 35 Spot Index | -10.16 | -1.68 |
| EU50 | Euro Stoxx 50 Spot Index | -3.29 | -0.54 |
| FRA40 | France CAC 40 Spot Index | -4.38 | -0.72 |
| GER30 | Germany DAX 30 Spot Index | -13.16 | -2.17 |
| UK100 | UK FTSE 100 Spot Index | -7.21 | 0.66 |
| JP225 | Japan Nikkei 225 Spot Index | -25.85 | -15.51 |
註:
客戶可以在交易平台的產品規格欄位下查看隔夜利息資訊。如有任何疑問,請與客服部聯絡。
尊敬的客戶,
下表是指數差價合約產品的隔夜利息資訊。相關利息是指可能包括某一些指數的指數成分股在當日除淨所致。
| Symbols | Indices | Long Swap | Short Swap |
| HKG33 | Hang Seng index | -17.24 | 2.01 |
| A50 | FTSE China A50 Index | -9.11 | -2.22 |
| US30 | Dow Jones 30 | -36.16 | 3.29 |
| NAS100 | NASDAQ-100 | -30.43 | 2.77 |
| SPX500 | SPX500 | -31.15 | 2.83 |
| AUS200 | Australia SP/ASX 200 Spot Index | -5.50 | -2.74 |
| ESP35 | Spain IBEX 35 Spot Index | -10.16 | -1.68 |
| EU50 | Euro Stoxx 50 Spot Index | -3.29 | -0.54 |
| FRA40 | France CAC 40 Spot Index | -4.38 | -0.72 |
| GER30 | Germany DAX 30 Spot Index | -13.16 | -2.17 |
| UK100 | UK FTSE 100 Spot Index | -7.21 | 0.66 |
| JP225 | Japan Nikkei 225 Spot Index | -25.85 | -15.51 |
註:
客戶可以在交易平台的產品規格欄位下查看隔夜利息資訊。如有任何疑問,請與客服部聯絡。
尊敬的客戶,
以下的指數差價合約產品的隔夜利息的調整。這一調整是包括某一些指數的指數成份股在當日有或沒有除淨所致。
| Symbols | Indices | Long Swap | Short Swap |
| HKG33 | Hang Seng index | -16.64 | 1.95 |
| A50 | FTSE China A50 Index | -9.19 | -2.24 |
| US30 | Dow Jones 30 | -36.29 | 3.30 |
| NAS100 | NASDAQ-100 | -30.58 | 2.78 |
| SPX500 | SPX500 | -30.94 | 2.79 |
| AUS200 | Australia SP/ASX 200 Spot Index | -8.89 | 0.66 |
| ESP35 | Spain IBEX 35 Spot Index | 8.30 | -20.33 |
| EU50 | Euro Stoxx 50 Spot Index | -3.35 | -0.55 |
| FRA40 | France CAC 40 Spot Index | -4.45 | -0.74 |
| GER30 | Germany DAX 30 Spot Index | -13.50 | -2.23 |
| UK100 | UK FTSE 100 Spot Index | -7.32 | 0.67 |
| JP225 | Japan Nikkei 225 Spot Index | -26.70 | -16.02 |
注:
客戶可以在交易平臺的產品規格欄目下查看隔夜利息資訊。如有任何疑問,請與客服部聯繫。
尊敬的客戶,
以下的指數差價合約產品的隔夜利息的調整。這一調整是包括某一些指數的指數成份股在當日有或沒有除淨所致。
| Symbols | Indices | Long Swap | Short Swap |
| HKG33 | Hang Seng index | -16.64 | 1.95 |
| A50 | FTSE China A50 Index | -9.19 | -2.24 |
| US30 | Dow Jones 30 | -36.29 | 3.30 |
| NAS100 | NASDAQ-100 | -29.88 | 2.08 |
| SPX500 | SPX500 | -23.37 | -4.78 |
| AUS200 | Australia SP/ASX 200 Spot Index | -8.89 | 0.66 |
| ESP35 | Spain IBEX 35 Spot Index | -0.73 | -11.30 |
| EU50 | Euro Stoxx 50 Spot Index | -3.35 | -0.55 |
| FRA40 | France CAC 40 Spot Index | -4.45 | -0.74 |
| GER30 | Germany DAX 30 Spot Index | -13.50 | -2.23 |
| UK100 | UK FTSE 100 Spot Index | -7.32 | 0.67 |
| JP225 | Japan Nikkei 225 Spot Index | -26.70 | -16.02 |
注:
客戶可以在交易平臺的產品規格欄目下查看隔夜利息資訊。如有任何疑問,請與客服部聯繫。
尊敬的客戶,
以下的指數差價合約產品的隔夜利息的調整。這一調整是包括某一些指數的指數成份股在當日有或沒有除淨所致。
| Symbols | Indices | Long Swap | Short Swap |
| HKG33 | Hang Seng index | -16.64 | 1.95 |
| A50 | FTSE China A50 Index | -9.19 | -2.24 |
| US30 | Dow Jones 30 | -36.29 | 3.30 |
| NAS100 | NASDAQ-100 | -26.28 | -1.52 |
| SPX500 | SPX500 | -28.47 | 0.32 |
| AUS200 | Australia SP/ASX 200 Spot Index | -8.89 | 0.66 |
| ESP35 | Spain IBEX 35 Spot Index | 13.17 | -25.20 |
| EU50 | Euro Stoxx 50 Spot Index | -3.35 | -0.55 |
| FRA40 | France CAC 40 Spot Index | -4.45 | -0.74 |
| GER30 | Germany DAX 30 Spot Index | -13.50 | -2.23 |
| UK100 | UK FTSE 100 Spot Index | 47.38 | -54.03 |
| JP225 | Japan Nikkei 225 Spot Index | -26.70 | -16.02 |
注:
客戶可以在交易平臺的產品規格欄目下查看隔夜利息資訊。如有任何疑問,請與客服部聯繫。
尊敬的客戶,
以下的指數差價合約產品的隔夜利息的調整。這一調整是包括某一些指數的指數成份股在當日有或沒有除淨所致。
| Symbols | Indices | Long Swap | Short Swap |
| HKG33 | Hang Seng index | -16.44 | 1.92 |
| A50 | FTSE China A50 Index | -9.47 | -2.30 |
| US30 | Dow Jones 30 | 2.18 | -34.77 |
| NAS100 | NASDAQ-100 | -22.10 | -5.24 |
| SPX500 | SPX500 | -27.90 | 0.24 |
| AUS200 | Australia SP/ASX 200 Spot Index | -8.89 | 0.66 |
| ESP35 | Spain IBEX 35 Spot Index | 217.16 | -229.01 |
| EU50 | Euro Stoxx 50 Spot Index | 9.61 | -13.41 |
| FRA40 | France CAC 40 Spot Index | -4.40 | -0.73 |
| GER30 | Germany DAX 30 Spot Index | -12.93 | -2.13 |
| UK100 | UK FTSE 100 Spot Index | -7.22 | 0.66 |
| JP225 | Japan Nikkei 225 Spot Index | -26.38 | -15.83 |
注:
客戶可以在交易平臺的產品規格欄目下查看隔夜利息資訊。如有任何疑問,請與客服部聯繫。
尊敬的客戶,
以下的指數差價合約產品的隔夜利息的調整。這一調整是包括某一些指數的指數成份股在當日有或沒有除淨所致。
| Symbols | Indices | Long Swap | Short Swap |
| HKG33 | Hang Seng index | -11.84 | -2.68 |
| A50 | FTSE China A50 Index | -9.47 | -2.30 |
| US30 | Dow Jones 30 | -35.85 | 3.26 |
| NAS100 | NASDAQ-100 | -30.07 | 2.73 |
| SPX500 | SPX500 | -30.43 | 2.77 |
| AUS200 | Australia SP/ASX 200 Spot Index | -8.89 | 0.66 |
| ESP35 | Spain IBEX 35 Spot Index | -10.17 | -1.68 |
| EU50 | Euro Stoxx 50 Spot Index | -3.26 | -0.54 |
| FRA40 | France CAC 40 Spot Index | -4.40 | -0.73 |
| GER30 | Germany DAX 30 Spot Index | -12.93 | -2.13 |
| UK100 | UK FTSE 100 Spot Index | -7.22 | 0.66 |
| JP225 | Japan Nikkei 225 Spot Index | -26.38 | -15.83 |
注:
客戶可以在交易平臺的產品規格欄目下查看隔夜利息資訊。如有任何疑問,請與客服部聯繫。
致:尊敬的客戶
由於公佈美國非農業人口就業數據,美聯儲利率決議及會議紀錄時,市況或會波動及波幅擴大,為保障客戶交易時的流暢度及安全性,本公司或會在數據公佈前後修改限價單的差距,必須與現價最少差距XAU 5 美元/盎司 ,XAG 0.5美元/盎司。待市況回復平靜後,將會恢復正常。
| 日期 | 資料/紀錄 |
| 02/07 | 美國非農業人口就業數據 |
| 08/07 | 美聯儲會議紀錄 |
| 29/07 | 美聯儲利率決議 + 新聞發佈會 |
注:以上安排如有更改恕不另行通知,一切以交易平臺為准
尊敬的客戶,
以下的指數差價合約產品的隔夜利息的調整。這一調整是包括某一些指數的指數成份股在當日有或沒有除淨所致。
| Symbols | Indices | Long Swap | Short Swap |
| HKG33 | Hang Seng index | 602.36 | -616.88 |
| A50 | FTSE China A50 Index | -9.47 | -2.30 |
| US30 | Dow Jones 30 | 20.65 | -53.24 |
| NAS100 | NASDAQ-100 | -30.07 | 2.73 |
| SPX500 | SPX500 | -27.33 | -0.33 |
| AUS200 | Australia SP/ASX 200 Spot Index | -8.89 | 0.66 |
| ESP35 | Spain IBEX 35 Spot Index | -10.17 | -1.68 |
| EU50 | Euro Stoxx 50 Spot Index | -3.26 | -0.54 |
| FRA40 | France CAC 40 Spot Index | -4.40 | -0.73 |
| GER30 | Germany DAX 30 Spot Index | -12.93 | -2.13 |
| UK100 | UK FTSE 100 Spot Index | 4.28 | -10.84 |
| JP225 | Japan Nikkei 225 Spot Index | -26.38 | -15.83 |
注:
客戶可以在交易平臺的產品規格欄目下查看隔夜利息資訊。如有任何疑問,請與客服部聯繫。
尊敬的客戶,
以下的指數差價合約產品的隔夜利息的調整。這一調整是包括某一些指數的指數成份股在當日有或沒有除淨所致。
| Symbols | Indices | Long Swap | Short Swap |
| HKG33 | Hang Seng index | -16.44 | 1.92 |
| A50 | FTSE China A50 Index | -9.47 | -2.30 |
| US30 | Dow Jones 30 | -35.85 | 3.26 |
| NAS100 | NASDAQ-100 | -14.67 | -12.67 |
| SPX500 | SPX500 | -27.93 | 0.27 |
| AUS200 | Australia SP/ASX 200 Spot Index | -7.89 | -0.34 |
| ESP35 | Spain IBEX 35 Spot Index | 78.63 | -90.48 |
| EU50 | Euro Stoxx 50 Spot Index | -3.26 | -0.54 |
| FRA40 | France CAC 40 Spot Index | 36.20 | -41.33 |
| GER30 | Germany DAX 30 Spot Index | -12.93 | -2.13 |
| UK100 | UK FTSE 100 Spot Index | -7.22 | 0.66 |
| JP225 | Japan Nikkei 225 Spot Index | -26.38 | -15.83 |
注:
客戶可以在交易平臺的產品規格欄目下查看隔夜利息資訊。如有任何疑問,請與客服部聯繫。
致:尊敬的客戶
本公司產品之交易時間因香港及美國假期將有以下更改
| 產品 | 2026/07/01 (星期三) |
2026/07/02 (星期四) |
2026/07/03 (星期五) |
| 外匯 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 貴金屬 | 正常 | 正常 | 提早20:00休市 |
| USOIL | 正常 | 正常 | 提早19:45休市 |
| UKOIL | 正常 | 正常 | 提早19:45休市 |
| HKG33 | 休市 | 正常 | 正常 |
| A50 | 正常 | 正常 | 正常 |
| US30 | 正常 | 正常 | 提早20:00休市 |
| SPX500 | 正常 | 正常 | 提早20:00休市 |
| NAS100 | 正常 | 正常 | 提早20:00休市 |
| AUS200 | 正常 | 正常 | 正常 |
| EU50 | 正常 | 正常 | 正常 |
| ESP35 | 正常 | 正常 | 正常 |
| FRA40 | 正常 | 正常 | 正常 |
| GER30 | 正常 | 正常 | 提早23:00休市 |
| UK100 | 正常 | 正常 | 提早23:00休市 |
| JP225 | 正常 | 正常 | 提早20:00休市 |
出入金安排如下:
| 2026/07/01 (星期三) |
2026/07/02 (星期四) |
2026/07/03 (星期五) |
|
| 入金 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 出金 | 暫停 | 正常 | 正常 |
注: 以上是GMT+3交易平臺時間,以上安排如有更改恕不另行通知,一切以交易平臺為准
風險提示:假期前後可能會導致所有金融產品流動性不足、點差擴大等的風險出現;而金融產品或有機會比上述時間提早收市及延遲開市。WCG Markets 建議您時刻管理好已經開立的倉位,並確保帳戶任何時候都有足夠的保證金,以免因資金不足導致倉位被強平。
Dear Clients,
The following table is the information which shows the overnight swaps of the Indices CFD with / without special adjustment.
| Symbols | Indices | Long Swap | Short Swap |
| HKG33 | Hang Seng index | 113.86 | -128.38 |
| A50 | FTSE China A50 Index | -9.47 | -2.30 |
| US30 | Dow Jones 30 | 10.35 | -42.94 |
| NAS100 | NASDAQ-100 | -20.37 | -6.97 |
| SPX500 | SPX500 | -23.13 | -4.53 |
| AUS200 | Australia SP/ASX 200 Spot Index | -8.89 | 0.66 |
| ESP35 | Spain IBEX 35 Spot Index | 27.33 | -39.18 |
| EU50 | Euro Stoxx 50 Spot Index | 24.64 | -28.44 |
| FRA40 | France CAC 40 Spot Index | 73.90 | -79.03 |
